제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
열 conductivity& 퇴비: | 13 W/m-K | 비중: | 2.85 G / 입방 센티미터 |
---|---|---|---|
열용량: | 1 L /g-K | 색: | 그레이 |
통주 저음은 임시를 사용합니다: | -50 내지 200C | 견고성: | 45 해안 00 |
애플리케이션: | 전자공학 | 용법: | 열 전도 |
하이 라이트: | 고열 단계 변화 물자,열 전도도 실리콘 |
가장 높은 열적 갭 충전기, 전자공학 열 전도를 위한 열전도성 패드
TIF7120
열 계면 물질이 되기 위해 혼합물을 만들기 위해 함께 열전도성 분말과 난연제를 추가하면서, 기재로서의 실리콘으로, 특수공정을 사용하세요. 이것은 이펙트아이브가 안에 발열원과 방열 사이에 열 저항을 낮춘다는 것 입니다.
특징 :
이용 가능하 안에 마크와 두께 13을 변경합니다 |
이용 가능한 견고성의 폭 넓은 범위 |
복합 요소를 위한 성형성 |
우수한 방열 효과 |
고점착 표면은 콘택 저항을 감소시킵니다 |
애플리케이션 :
기억장치 모듈 |
대용량 기억 장치 |
자동차 전자 공학 |
셋 톱 박스 |
오디오와 비디오 콤포넌트 |
IT 인프라 |
GPS 네비게이션과 다른 이동 자국 장치 |
dvd 롬 냉각인 CD-롬 |
LED 전원 공급기 |
TIFTM7120의 전형적 특성 | ||||
색 | 회색 | 영상 | 혼합의 두께 | 헤르말임피던스 @10psi (C-in2/W) |
구조 & 퇴비 | 요업 채워진 실리콘 탄성중합체 | *** | 10 밀리리터 / 0.254 밀리미터 | 0.21 |
20 밀리리터 / 0.508 밀리미터 | 0.27 | |||
비중 | 2.85 G /cc | ASTM D297 | 30 밀리리터 / 0.762 밀리미터 | 0.39 |
40 밀리리터 / 1.016 밀리미터 | 0.43 | |||
열용량 | 1 L /g-K | ASTM C351 | 50 밀리리터 / 1.270 밀리미터 | 0.50 |
60 밀리리터 / 1.524 밀리미터 | 0.58 | |||
견고성 | 45 버팀목 00 | ASTM 2240 | 70 밀리리터 / 1.778 밀리미터 | 0.65 |
80 밀리리터 / 2.032 밀리미터 | 0.76 | |||
인장 강도 | 55 psi | ASTM D412 | 90 밀리리터 / 2.286 밀리미터 | 0.85 |
100 밀리리터 / 2.540 밀리미터 | 0.94 | |||
통주 저음은 임시를 사용합니다 | -50 내지 200C | *** | 110 밀리리터 / 2.794 밀리미터 | 1.00 |
120 밀리리터 / 3.048 밀리미터 | 1.07 | |||
유전체 파괴 전압 | >5500 VAC | ASTM D149 | 130 밀리리터 / 3.302 밀리미터 | 1.16 |
140 밀리리터 / 3.556 밀리미터 | 1.25 | |||
유전체 상수 | 4.5 마하즈 | ASTM D150 | 150 밀리리터 / 3.810 밀리미터 | 1.31 |
160 밀리리터 / 4.064 밀리미터 | 1.38 | |||
체적 저항률 | 5.6X1012Ohm-meter | ASTM D257 | 170 밀리리터 / 4.318 밀리미터 | 1.43 |
180 밀리리터 / 4.572 밀리미터 | 1.50 | |||
내화 정격 | 94 V-0 | 동등한 UL | 190 밀리리터 / 4.826 밀리미터 | 1.60 |
200 밀리리터 / 5.080 밀리미터 | 1.72 | |||
열전도율 | 13 W/m-K | ASTM D5470 | 비수아 l/ ASTM D751 | ASTM D5470 |
우리를 선택합니까 ?
1.우리의 가치 메세지는 있고 그것이 처음 바로잡고 품질 관리를 합계합니다.
2.우리의 핵심 역량은 열 전도성 경계면 물질입니다
3.경쟁 우위 제품.
4.콘디덴티얼라이티 협정 부신스 시크릿트 계약
5.무료샘플 제안
6.품질 보증 계약
큐 : 데이터 시트에 주어진 열전도율 검사 방법이 무엇입니까 ? | ||||||||
한 : 시트에서 모든 자료는 실제인 시험됩니다.뜨거운 디스크와 ASTM D5470은 열전도율을 시험하기 위해 이용됩니다. |
담당자: Dana
전화 번호: +8618153789196