|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 높은 압축률과 내크리프성을 갖춘 내구성 있는 실리콘 폼 개스킷으로 쿠션 및 소음 감소 용도에 적합 | 색상: | 회색 |
|---|---|---|---|
| 밀도(g/cm3): | 0.32 | 애플리케이션: | 쿠셔닝 및 소음 감소 애플리케이션 |
| 압축 세트(%)@100℃: | <5.0 | 건설: | 실리콘고무 |
| 인장강도(Mpa): | ≥0.3 | 키워드: | 실리콘 폼 가스켓 |
| 특성 | 값 | 시험 방법 |
|---|---|---|
| 색상 | 회색 | 육안 |
| 구조 | 실리콘 고무 | ****** |
| 밀도 (g/cm³) | 0.32 | ASTM D1056 |
| 압축 응력 (kPa) @25% | 45±10 | ASTM D1056 |
| 압축 영구 줄음 (%) @100℃ | <5.0 | ASTM D1056 |
| 인장 강도 (MPa) | ≥0.3 | ASTM D412 |
| 파단 신장률 (%) | ≥80 | ASTM D412 |
| 수분 흡수율 (%) | ≤5.0 | ASTM D570 |
| 체적 저항률 (Ω*cm) | ≥1.0 x 10¹⁴ | ASTM D257 |
| 난연 등급 | V-0 | UL94 (E331100) |
담당자: Dana Dai
전화 번호: +86 18153789196